德标电线的规格型号命名通常遵循特定的规则,字母组合涵盖了电线的用途、绝缘材料、护套材料、结构特征等信息。以下是对德标电线型号中常见字母含义的详细解析:
一、整体命名逻辑
德标电线型号一般由前缀字母 + 绝缘材料代码 + 结构特征 + 护套材料代码 + 后缀参数组成,部分型号还会包含屏蔽层、温度等级等信息。以下以典型型号 “FLRY - A” 为例拆解:
- F:代表用途(如汽车电缆、电力电缆等);
- L:代表绝缘层材料;
- R:可能表示结构特征(如超薄壁、耐弯曲等);
- Y:代表护套材料;
- -A:后缀(如规格、温度等级等)。
二、常见字母含义详解
1. 前缀字母:用途与类型
字母 | 含义 | 示例 |
---|
F | 汽车电缆(Fahrzeugkabel) | FLY、FLRY |
H | 电力电缆(Hausinstallation) | H05Z - U、H07Z - U |
N | 固定安装电缆(Norm) | NYCY、NYCWY |
K | 控制电缆(Kontrollkabel) | 部分型号中出现 |
2. 绝缘材料代码
字母 | 含义 | 典型应用 |
---|
L | 聚氯乙烯(PVC) | FLY、FLYY |
R | 超薄壁结构(Reduzierte Wandstärke) | FLRY - A、FLR4Y |
4Y | 聚酰胺(PA)绝缘 | FLR4Y(单芯聚酰胺绝缘) |
9Y | 聚丙烯(PP)绝缘 | FLR9Y(无卤阻燃) |
13Y | TPE - E(热塑性弹性体) | FLR13Y(耐高温,适用于发动机附近) |
3. 护套材料代码
字母 | 含义 | 特性 |
---|
Y | 聚氯乙烯(PVC)护套 | FLY、FLYY(普通型) |
K | 耐低温护套(PVC 基) | FLYK(-40℃耐低温) |
11Y | TPE - U(热塑性弹性体) | FLR13Y11Y(耐磨、耐弯曲) |
Z | 平型电缆结构(护套为扁平状) | FLYZ(平型 PVC 护套) |
4. 结构与功能特征字母
组合 | 含义 | 示例场景 |
---|
DY | 缠绕屏蔽(Drahtgeflecht - Schirm) | FLRYDX(缠绕屏蔽电缆) |
BY | 组合屏蔽(Bündel - Schirm) | FLRYBDY(组合屏蔽,抗干扰) |
CY | 编织屏蔽(Gewebe - Schirm) | FLRYCY(编织屏蔽,适用于通信) |
-A/-B | 规格或温度等级后缀 | FLRY - A(+105℃)、FLRY - B(不同规格) |
5. 后缀数字与符号
符号 | 含义 | 示例 |
---|
05/07 | 电压等级(05=500V,07=750V) | H05Z - U、H07Z - U |
1*0.5 | 芯数 × 截面积(1 芯,0.5mm²) | H05Z - U - 1*0.5 |
re/10 | 软铜线(re=weich,10 = 截面积 10mm²) | NYCY 2*10re/10 |
三、典型型号拆解示例
- FLYF:汽车电缆;L:PVC 绝缘;Y:PVC 护套;含义:普通型单芯 PVC 绝缘及护套汽车低压电缆,工作温度 - 40℃~+90℃。
- FLRY - AF:汽车电缆;L:PVC 绝缘;R:超薄壁;Y:PVC 护套;-A:温度等级 + 105℃;含义:单芯超薄壁 PVC 绝缘汽车电缆,耐高温性能优于 FLY。
- H07Z - U - 1*1.5H:电力电缆;07:750V 电压等级;Z:平型结构;U:无护套(或特定结构);1*1.5:1 芯 1.5mm²;含义:750V 平型电力电缆,适用于电气设备连接。